Programme de la section F
| Date | Heure | Sortie | Responsable | Distance | 
|---|---|---|---|---|
| dim 02-mars | 09H45 | CLUB ( VERRE DE L'AMITIE ) | CAPITAINES | 20 | 
| sam 08-mars | 14H00 | V | CAPITAINES | 25 | 
| sam 15-mars | 14H00 | V | CAPITAINES | 25 | 
| sam 22-mars | 14H00 | V | CAPITAINES | 25 | 
| sam 29-mars | 13H00 | TELEVIE BASSILLY / 2,00 € PARTICIP. | CAPITAINES | 25 | 
| sam 05-avr | 14H00 | V | CAPITAINES | 30 | 
| sam 12-avr | 14H00 | V | CAPITAINES | 30 | 
| sam 19-avr | 14H00 | V | CAPITAINES | 30 | 
| sam 26-avr | 14H00 | V | CAPITAINES | 30 | 
| sam 03-mai | 14H00 | LA PREMIERE COUCHE | MICHEL S. | 35 | 
| sam 10-mai | 14H00 | V | CAPITAINES | 35 | 
| sam 17-mai | 14H00 | V | CAPITAINES | 35 | 
| sam 24-mai | 14H00 | ( XXX 1 ) | MICHEL H. | 35 | 
| sam 31-mai | 14H00 | V | CAPITAINES | 35 | 
| sam 07-juin | 14H00 | RECONNAISANCE BOLDAIRIENNE | MICHEL S. | 35 | 
| 09H30 | CAPITAINES | 40 | ||
| sam 14-juin | 14H00 | V | CAPITAINES | 40 | 
| sam 21-juin | 14H00 | V | CAPITAINES | 40 | 
| sam 28-juin | 13H00 | LES CHATEAUX | MON/BEA | 40 | 
| sam 05-juil | 14H00 | LA PRESIDENTE | MARIEL | 40 | 
| sam 12-juil | 14H00 | V | CAPITAINES | 40 | 
| sam 19-juil | 14H00 | BEERT | EDITH | 40 | 
| sam 26-juil | 14H00 | ( XXX 2 ) | MICHEL H. | 40 | 
| sam 02-août | 14H00 | LA COPINNE | GUY COPPIN | 40 | 
| sam 09-août | 13H30 | GOOIK | JACK | 45 | 
| sam 16-août | 14H00 | LOMBISOU | JOSE | 40 | 
| sam 23-août | 14H00 | ( XXX 3 ) | MICHEL H. | 40 | 
| sam 30-août | 14H00 | V | CAPITAINES | 40 | 
| sam 06-sept | 14H00 | PAJOTENLAND | MON/BEA | 35 | 
| sam 13-sept | 14H00 | LES CHAPELLES | DOMI/ALEX | 35 | 
| sam 20-sept | 14H00 | V | CAPITAINES | 35 | 
| sam 27-sept | 14H00 | LA ANNEKE BIS | ANNE | 35 | 
| sam 04-oct | 13H30 | V | CAPITAINES | 30 | 
| sam 11-oct | 13H30 | V | CAPITAINES | 30 | 
| sam 18-oct | 13H30 | V | CAPITAINES | 30 | 
| sam 25-oct | 13H30 | LES TARTES | CAPITAINES | 30 | 
| Date | Heure | Sortie | Responsable | Distance | 





