Programme de la section A
| DATE | HEURE | SORTIE | GUIDE | DISTANCE | DEPART |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-03-25 | 9h00 | The first + drink | Jph | 80 Km | NAUTISPORT |
| 09-03-25 | 9h00 | Fini de rire | Jph | 100 Km | NAUTISPORT |
| 16-03-25 | 9h00 | Tous des suceurs | ? | 100 Km | NAUTISPORT |
| 23-03-25 | 9h00 | Ca va piquer !! | ? | 100 Km | NAUTISPORT |
| 30-03-25 | 9h00 | Passes moi la pipette ! | ? | 100 Km | NAUTISPORT |
| 06-04-25 | 8h00 | Nivelles-Namur-Nivelles | capitaine | 135 Km | Nivelles |
| 13-04-25 | 8h30 | Aujourd'hui relax | jph | 110 Km | NAUTISPORT |
| 20-04-25 | 8h30 | Frasne "Mont et Châteaux" | capitaine | 100 Km | Frasne |
| 27-04-25 | 8h30 | entre 2 on récupère | jph | 110 Km | NAUTISPORT |
| 08:00 | Mons-Chimay-Mons | capitaine | 150 Km | Mons | |
| 04-05-25 | 08:00 | La voix est libre | ? | 120 Km | NAUTISPORT |
| 11-05-25 | 08:00 | On est de retour | jph | 120 Km | NAUTISPORT |
| 18-05-25 | 08:00 | tu prends un relais quand tu veux !! | ? | 120 Km | NAUTISPORT |
| 25-05-25 | 08:00 | C'est quand l'allure libre ? | ? | 120 Km | NAUTISPORT |
| 01-06-25 | 08:00 | Cyclo Ath | Capitaine | 120 Km | NAUTISPORT |
| 08-06-25 | 08:00 | Reco " La boldairienne" | jph | 130 Km | NAUTISPORT |
| 08:00 | jph | 130 Km | NAUTISPORT | ||
| 15-06-25 | 08:00 | On part ensemble et on part ensemble | ? | 120 Km | NAUTISPORT |
| 22-06-25 | 08:00 | Baisses la tête | ? | 120 Km | NAUTISPORT |
| 29-06-25 | 08:00 | tu auras l'air d'un coureur | ? | 120 Km | NAUTISPORT |
| 06-07-25 | 08:00 | Tu pédales avec les oreilles | 120 Km | NAUTISPORT | |
| 13-07-25 | 08:00 | Les pouces en avant | ? | 120 Km | NAUTISPORT |
| 20-07-25 | 08:00 | Les coudes en arrière | ? | 120 Km | NAUTISPORT |
| 27-07-25 | 08:00 | Et tchic et tchac et tchic et tchac et tchic et tchac han-han | ? | 120 Km | NAUTISPORT |
| 03-08-25 | 08:00 | Les 30 premières minutes on s'échauffe | ? | 120 Km | NAUTISPORT |
| 10-08-25 | 08:00 | Les 30 dernier on récupère | ? | 120 Km | NAUTISPORT |
| 17-08-25 | 08:00 | Cyclo Horrues | Capitaine | 120 Km | NAUTISPORT |
| 24-08-25 | 08:00 | Faut mouliner | ? | 120 Km | NAUTISPORT |
| 31-08-25 | 08:00 | NAMUR-DINANT | Thierry | 120 Km | Namur |
| 07-09-25 | 08:30 | 52/11 | ? | 110 Km | NAUTISPORT |
| 14-09-20 | 8h30 | Cyclo Lessines | Capitaine | 110 Km | NAUTISPORT |
| 21-09-25 | 8h30 | on met la plaque | ? | 110 Km | NAUTISPORT |
| 28-09-25 | 9h00 | Tu es tendu Natacha | ? | 100 Km | NAUTISPORT |
| 05-10-25 | 9h00 | Ou tu sors, ou j'te sors, hein, mais faudra prendre une décision | ? | 100 Km | NAUTISPORT |
| 12-10-25 | 9h00 | C’est excessivement énervant | ? | 100 Km | NAUTISPORT |
| 19-10-25 | 9h00 | Bon voila ça sent la fin | ? | 100 Km | NAUTISPORT |
| 26-10-25 | 9h00 | Fin de saison + Drink Nautisport | capitaine | 100 Km | NAUTISPORT |
| DATE | HEURE | SORTIE | GUIDE | DISTANCE | DEPART |


