Programme de la section E
| DATE | HEURE | SORTIE | RESPONSABLE | DISTANCE |
|---|---|---|---|---|
| dim 01-mars | 09:00 | SORTIE GENERALE - DRINK CLUB | CAPITAINES | 45 Km |
| dim 08-mars | 09:30 | LA EMILE | FRED | 45 Km |
| dim 15-mars | 09:30 | BLC | YVES | 45 Km |
| dim 22-mars | 09:00 | SUR PRISE | DIDIER | 50 Km |
| sam 28-mars | 09:00 | TELEVIE BASSILY ( WHATSAPP ) DP/SP | CAPITAINES | 45 Km |
| dim 29-mars | 09:00 | AVE CESAR I | CESAR | 50 Km |
| dim 05-avr | 09:00 | MISE EN JAMBES | BERNARD | 55 Km |
| dim 12-avr | 09:00 | GERAARDSBERGEN | LUC C. | 55 Km |
| dim 19-avr | 09:00 | LA CH'TITE BALADE | NOELLIE | 55 Km |
| dim 26-avr | 09:00 | ISIERES | YVES | 55 Km |
| dim 03-mai | 08:45 | BRUGELETTE | DANY | 60 Km |
| dim 10-mai | 08:45 | LES CASERNES | DIDIER | 60 Km |
| dim 17-mai | 08:45 | SCHEPDAALEKE | MARC | 60 Km |
| dim 24-mai | 08:30 | RECO BOLDAIRIENNE | CAPITAINES | 70 Km |
| lun 25-mai | 08:30 | LA BOLDAIRIENNE | NEWS 32x28 | 70 Km |
| dim 31-mai | 08:30 | REBECQ | BERNARD | 65 Km |
| dim 07-juin | 08:30 | SORTIE EXT. AIGLONS ATH | CAPITAINES | 65 Km |
| dim 14-juin | 08:30 | NAAST | EMILE | 65 Km |
| dim 21-juin | 08:30 | AVE CESAR II | CESAR | 65 Km |
| dim 28-juin | 08:15 | TONGRE-NOTRE-DAME ( HUNELLE ) | 70 Km | |
| dim 05-juil | 08:15 | ACTION BIKE I | FREDERIQUE | 70 Km |
| dim 12-juil | 08:15 | JEAN DE NIVELLES | FRED | 70 Km |
| dim 19-juil | 08:15 | TONGRE-NOTRE-DAME (TOURPE ) | CAPITAINES | 70 Km |
| dim 26-juil | 08:15 | PRENDRE LE LARGE | FRED | 70 Km |
| dim 02-août | 08:15 | LA FLAMANDE | CLAUDE | 70 Km |
| dim 09-août | 08:15 | DIVERS | GUY | 70 Km |
| dim 16-août | 08:15 | VERS LA HOUPE | DAVID | 70 Km |
| dim 23-août | 08:15 | RONQUIERES - REBECQ | LUC C. | 65 Km |
| dim 30-août | 08:15 | SORTIE EXT. ST-ROCH LESSINES | CAPITAINES | 70 Km |
| dim 06-sept | 08:30 | MASNUY ST JEAN | LUC DK. | 65 Km |
| dim 13-sept | 08:30 | LA HOUSSIERE | YVES | 65 Km |
| dim 20-sept | 08:30 | ACTION BIKE II | FREDERIQUE | 60 Km |
| dim 27-sept | 08:30 | NE TOUR | MIRANDA | 60 Km |
| dim 04-oct | 09:00 | MOERBEKE | ROLAND P. | 55 Km |
| dim 11-oct | 09:00 | AVE CESAR III | CESAR | 55 Km |
| dim 18-oct | 08:30 | SORTIE EXT. DRAISINEKEN'S HERNE | CAPITAINES | 50 Km |
| dim 25-oct | 09:00 | LA DAIRE - DRINK CLUB | DIDIER | 45 Km |
| DATE | HEURE | SORTIE | RESPONSABLE | DISTANCE |



