Programme de la section B
| DATE | HEURE | SORTIE | RESPONSABLE | DISTANCE |
|---|---|---|---|---|
| 01-03-26 | 09h00 | SORTIE GENERALE | CAPITAINE | 75 Km |
| 08-03-26 | 09h00 | 80 Km | ||
| 15-03-26 | 09h00 | 80 Km | ||
| 22-03-26 | 09h00 | 80 Km | ||
| 29-03-26 | 09h00 | D'hoppe hop hop ! | Sacha | 80 Km |
| 05-04-26 | 08h30 | Neerpede | Olivier | 85 Km |
| 12-04-26 | 08h30 | FELUY | Laurent D | 85 Km |
| 19-04-26 | 08h30 | 85 Km | ||
| 26-04-26 | 08h30 | 85 Km | ||
| 01-05-26 | 08h00 | MONS-CHIMAY-MONS | CAPITAINE | 90 Km |
| 03-05-26 | 08h00 | Les Hauts | Benjamin | 90 Km |
| 10-05-26 | 08h00 | Pont-à-Celles | Olivier | 90 Km |
| 17-05-26 | 08h00 | 90 Km | ||
| 24-05-26 | 08h00 | LA BOLDAIRIENNE | CAPITAINE | 90 Km |
| lun 25-mai | 08h00 | |||
| 31-05-26 | 08h00 | 90 Km | ||
| 07-06-26 | 08h00 | Sortie extérieure: Aiglons d'Ath | CAPITAINE | 100 Km |
| 14-06-26 | 08h00 | Bon Secours | Olivier | 100 Km |
| 21-06-26 | 08h00 | Laurent D | 100 Km | |
| 28-06-26 | 08h00 | Erembodegem | Olivier | 100 Km |
| 02-07-26 | 08h00 | 100 Km | ||
| 12-07-26 | 08h00 | La REV 1703 | Olivier | 100 Km |
| 19-07-26 | 08h00 | Merchtem | Olivier | 100 Km |
| 26-07-26 | 08h00 | 100 Km | ||
| 02-08-26 | 08h00 | 90 Km | ||
| 09-08-26 | 08h00 | 90 Km | ||
| 16-08-26 | 08h00 | Trou Robin | Benjamin | 90 Km |
| 23-08-26 | 08h00 | 90 Km | ||
| 30-08-26 | 08h00 | Sortie extérieure: St Roch Lessines | CAPITAINE | 90 Km |
| 06-09-26 | 08h30 | Laurent D | 85 Km | |
| 13-09-26 | 08h30 | ascenseur + château | Martin | 85 Km |
| 20-09-26 | 08h30 | 85 Km | ||
| 27-09-26 | 08h30 | 85 Km | ||
| 04-10-26 | 09h00 | Charles C | 80 Km | |
| 10 et 11 oct | WEEK-END STOEMP | 80 Km | ||
| 18-10-26 | 09h00 | DERNIERE SORTIE | CAPITAINE | 80 Km |
| DATE | HEURE | SORTIE | RESPONSABLE | DISTANCE |

