Programme de la section A
| DATE | HEURE | SORTIE | GUIDE | DISTANCE |
|---|---|---|---|---|
| dim 01-mars | 09:00 | Sortie générale + Drink Nautisport | jph | 100 Km |
| dim 08-mars | 09:00 | "A nous les petites Wallonne" | seb B | 100 Km |
| dim 15-mars | 09:00 | "A nous les petites flamandes" | jph | 100 Km |
| dim 22-mars | 09:00 | "Tu es un vrai suceur" | 100 Km | |
| dim 29-mars | 09:00 | Passe moi la musette | 100 Km | |
| dim 05-avr | 08:30 | un vrai petard mouillier | 110 Km | |
| dim 12-avr | 08:30 | je vais vomir | 110 Km | |
| dim 19-avr | 08:00 | Nivelles ou Monts et chateaux | 130 ou 150 | |
| dim 26-avr | 08:30 | St Amand | jph | 135 Km |
| ven 01-mai | 08:00 | Mons-Chimay-Mons | 150 Km | |
| dim 03-mai | 08:00 | On est en vacances | 120 Km | |
| dim 10-mai | 08:00 | Acroche toi ca bascule | 120 Km | |
| dim 17-mai | 08h00 | La Boldairienne | jph | 130 Km |
| dim 24-mai | 08:00 | Accroche toi ça bascule | 120 Km | |
| lun 25-mai | 08:00 | 130 Km | ||
| lun 01-juin | 08:00 | AIGLON D'ATH | 130 Km | |
| dim 07-juin | 08:00 | ????????????ENGIEN NAMUR ENGHIEN ????????? | 180 Km | |
| dim 14-juin | 08:00 | encore un petard mouiller | 120 Km | |
| dim 21-juin | 08:00 | que des bras cassés | 120 Km | |
| dim 28-juin | 08:00 | LIGNY | seb B | 120 Km |
| dim 05-juil | 08:00 | Attention Didier revient !! | 120 Km | |
| dim 12-juil | 08:00 | C'est pas grave il sait pas sprinter …. | 120 Km | |
| dim 19-juil | 08:00 | tu as vu Eric ?? | 120 Km | |
| dim 26-juil | 08:00 | Rentre tes oreilles | 120 Km | |
| dim 02-août | 08:00 | tu prends le vent | 120 Km | |
| dim 09-août | 08:00 | baisses la tête | 120 Km | |
| dim 16-août | 08:00 | tu auras l'ai d'un coureur | 120 Km | |
| dim 23-août | 08:00 | Ca sent la fin des vacances | 120 Km | |
| dim 30-août | 08:00 | Mets ton 52 | 120 Km | |
| dim 06-sept | 08h30 | tu prends le vent | 110 Km | |
| dim 13-sept | 08h30 | ST-ROCK LESSINES | 110 Km | |
| dim 20-sept | 08h30 | le plus dur, reste à faire | 110 Km | |
| dim 27-sept | 08h30 | on va bientôt passer à l'heure d'hiver | 110 Km | |
| dim 04-oct | 09:00 | quand il attaque | 100 Km | |
| dim 11-oct | 09:00 | reste dans sa roue | 100 Km | |
| dim 18-oct | 09:00 | Ca sent la fin | 100 Km | |
| dim 25-oct | 09:00 | Dernière sortie de fin de saison | 90 Km | |
| DATE | HEURE | SORTIE | GUIDE | DISTANCE |

