Programme de la section F
| DATES | DEPARTS | DETAILS DES SORTIES | GUIDE DU JOUR | DISTANCE |
|---|---|---|---|---|
| dim 01-mars | 09:45 | Sortie générale + Drink Nautisport | CAPITAINES | 20 Km |
| sam 07-mars | 14:00 | CAPITAINES | 25 Km | |
| sam 14-mars | 14:00 | CAPITAINES | 25 Km | |
| sam 21-mars | 14:00 | CAPITAINES | 25 Km | |
| sam 28-mars | 13:00 | TELEVIE BASSILLY | CAPITAINES | 25 Km |
| sam 04-avr | 14:00 | CAPITAINES | 30 Km | |
| sam 11-avr | 14:00 | CAPITAINES | 30 Km | |
| sam 18-avr | 14:00 | CAPITAINES | 30 Km | |
| sam 25-avr | 14:00 | CAPITAINES | 30 Km | |
| sam 02-mai | 14:00 | CAPITAINES | 35 Km | |
| sam 09-mai | 14:00 | LA PREMIERE COUCHE | MICH. SEG. | 35 Km |
| sam 16-mai | 14:00 | LA DOM-BRI | DOMI.BRIG. | 35 Km |
| sam 23-mai | 14:00 | OU VA-T-ON | MICHEL HON. | 35 Km |
| lun 25-mai | 09:30 | CAPITAINES | 35 Km | |
| sam 30-mai | 13:00 | HOPITAL A LA ROSE | M.F. | 35 Km |
| sam 06-juin | 14:00 | CAPITAINES | 35 Km | |
| sam 13-juin | 14:00 | CHEMINS DES CROIX | PINO | 40 Km |
| sam 20-juin | 14:00 | CAPITAINES | 40 Km | |
| sam 27-juin | 13:00 | LES CHATEAUX | MON/BEA | 50 Km |
| sam 04-juil | 14:00 | LA RETRAITEE | MIREILLE | 40 Km |
| sam 11-juil | 14:00 | LA DEUXIEME COUCHE | MICHEL SEG. | 40 Km |
| sam 18-juil | 14:00 | HENNUYERES | EDITH | 40 Km |
| sam 25-juil | 14:00 | LA BAS | MICHEL HON. | 40 Km |
| sam 01-août | 14:00 | LA XXXX | MICHELE COP. | 40 Km |
| sam 08-août | 13:00 | GOOIK | JACK | 45 Km |
| sam 15-août | 14:00 | CAPITAINES | 40 Km | |
| sam 22-août | 14:00 | OU ICI | MICHEL HON. | 40 Km |
| sam 29-août | 14:00 | HERCHIES | PINO | 40 Km |
| mer 02-sept | JOURNEE ANDBIKE NAUTISPORT | NEUWS | ||
| sam 05-sept | 14:00 | PAJOTENLAND | MON/BEA | 35 Km |
| sam 12-sept | 14:00 | LA PREMIERE | JACQUES | 35 Km |
| sam 19-sept | 14:00 | LA REBECQUOISE | CHRISTIAN | 35 Km |
| sam 26-sept | 14:00 | LES CHAPELLES | ALEX. | 35 Km |
| sam 03-oct | 13:30 | CAPITAINES | 30 Km | |
| sam 10-oct | 13:30 | LA BEALE | BEA | 30 Km |
| sam 17-oct | 13:30 | CAPITAINES | 30 Km | |
| sam 24-oct | 13:30 | CAPITAINES | 30 Km | |
| DATES | DEPARTS | DETAILS DES SORTIES | GUIDE DU JOUR | DISTANCE |




