Programme de la section B
| Date | Heure | Sortie | Responsable | Distance |
|---|---|---|---|---|
| dim 02-mars | 09:00 | Sortie générale + Drink Nautisport | Capitaines | 65 km |
| dim 09-mars | 09:00 | La Présidente | Mariel | 70 km |
| dim 16-mars | 09:00 | Feluy | Lauent | 70 km |
| dim 23-mars | 09:00 | |||
| dim 30-mars | 09:00 | Huissignies | Yves | 75 km |
| dim 06-avr | 08:30 | |||
| dim 13-avr | 08:30 | Mons | Yves | 85 km |
| dim 20-avr | 08:30 | LLBG | Cédric | 90 km |
| dim 27-avr | 08:30 | |||
| dim 04-mai | 08:30 | |||
| dim 11-mai | 08:30 | Denderoord | Cédric | 95 km |
| dim 18-mai | 08:00 | |||
| dim 25-mai | 08:00 | |||
| dim 01-juin | 08:00 | Sortie extérieure: Ath | Capitaines | 100 km |
| dim 08-juin | 08:00 | Boldairienne (contrôle fléchage) | Capitaines | 90 km |
| 08:00 | ||||
| dim 15-juin | 08:00 | REV 1703 | Cédric | 100 km |
| dim 22-juin | 08:00 | Mont de l'Enclus | Laurent | 100 km |
| dim 29-juin | 08:00 | Sortie extérieure: Tongres-Notre-Dame | Capitaines | 100 km |
| dim 06-juil | 08:00 | |||
| dim 13-juil | 08:00 | |||
| dim 20-juil | 08:00 | |||
| dim 27-juil | 08:00 | |||
| dim 03-août | 08:00 | |||
| dim 10-août | 08:00 | |||
| dim 17-août | 08:00 | |||
| dim 24-août | 08:00 | |||
| dim 31-août | 08:00 | |||
| dim 07-sept | 08:30 | |||
| dim 14-sept | 08:30 | Sortie extérieure: Lessines | Capitaines | 90 km |
| dim 21-sept | 08:30 | |||
| dim 28-sept | 08:30 | |||
| dim 05-oct | 09:00 | |||
| dim 12-oct | 09:00 | |||
| dim 19-oct | 09:00 | |||
| dim 26-oct | 09:00 | Dernière sortie de fin de saison | Capitaines | 60 |
| Date | Heure | Sortie | Responsable | Distance |


